Filtres couleur
FILTRES COULEUR | |||
MODELE | MARQUE | FORMAT | GRADUATIONS |
CORAIL LOW | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1/8-1/4-1/2) |
CORAIL | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3-4-5) |
CHOCOLAT | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3) |
CYAN CC | HARRISSON | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (5-10-20-30-40) |
DEGRADE BLUE HARD | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3-4-5) |
DEGRADE BLUE SOFT | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3-4-5) |
DEGRADE CORAIL LOW SOFT | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1/8-1/4-1/2) |
DEGRADE CORAIL SOFT | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3-4-5) |
DEGRADE CORAIL LOW HARD | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1/8-1/4-1/2) |
DEGRADE CORAIL HARD | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3-4-5) |
DEGRADE SUNSET | TIFFEN | 4X5.6 | (1-2-3) |
GREEN CC | HARRISSON | 4X5.6 | (5-10-20-30) |
LAVANDE | HARRISSON | 4X5.6 | (1-2-3) |
LOW SMOQUE | TIFFEN | 4X5.6 | (1/8-1/4-1/2) |
MAGENTA CC | HARRISSON | 4X5.6 | (1/8-1/4-1/2) |
MAUI BROWN | SCHNEIDER | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3) |
PARADISE BLUE DEGRADE HORIZONTAL
|
4X5.6 | (1-2-3) | |
SEPIA | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3) |
SMOQUE | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3) |
STRAW | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3) |
TABAC | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3) |
TANGERINE | TIFFEN | 4X5.6 – 6.6X6.6 | (1-2-3) |
DEGRADE TWILIGHT HORIZONTAL | TIFFEN | 4X5.6 | (1-2-3) |